| حجم شاشة العرض الدائمة | 16 بوصة |
|---|---|
| نوع المعالج | انتل كور i9 |
| جيل المعالج | الجيل الرابع عشر |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 32 جيجا بايت |
| نوع ذاكرة الكمبيوتر | ذاكرة DDR5 SDRAM |
| حجم القرص الصلب | 1 تيرا بايت |
| واجهة القرص الصلب | NVMe |
| منصة الأجهزة | كمبيوتر |
| ماركة المعالج | انتل |
| معالج الرسومات | نفيديا جيفورس RTX 4060 |
| علامة تجارية لشرائح الرسومات | نفيديا |
| وصف بطاقة الرسومات | Dedicated |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي للرسومات | GDDR7 Graphics |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 8 جيجابايت |
| نظام التشغيل | دوس |
| وصف القرص الصلب | Solid State Drive |
| عامل الشكل | M.2 |
| تقنية الذاكرة | SO-DIMM |
| سرعة الذاكرة | 5600 ميجاهيرتز |
| ابعاد المنتج | 54 x 35.6 x 8.8 cm |
English
عربي
لاب توب
لاب توب العاب
لاب توب 2-1
الذاكرة والتخزين